Harga HP Sony Agustus 2012.Berikut adalah harga resmi HP Sony yang berlaku dipasaran di bulan Agustus 2012.Sebelumnya juga ada kabar berita Sony Xperia S diumumkan memiliki varian warna dark silver.Sony Xperia S warna Dark Silver dikabarkan akan segera dirilis dalam waktu dekat.Berikut untuk Sony Xperia S Dark Silver dan Harga HP Sony Agustus 2012:
Merek Handset | Harga Baru | Harga Jual |
Sony Ericsson Xperia Arc S | Rp. 3.475.000,- | Rp. 2.900.000,- |
Sony Ericsson Xperia Arc | Rp. 3.250.000,- | Rp. 2.550.000,- |
Sony Ericsson Xperia Play | Rp. 2.975.000,- | Rp. 2.450.000,- |
Sony Ericsson Xperia Pureness | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Sony Ericsson Xperia X10 | 0.00 | Rp. 2.050.000,- |
Sony Ericsson Xperia Arc S | Rp. 3.475.000,- | Rp. 2.900.000,- |
Sony Ericsson Xperia Pro | Rp. 3.100.000,- | Rp. 2.450.000,- |
Sony Ericsson Xperia Ray | Rp. 2.425.000,- | Rp. 1.950.000,- |
Sony Ericsson Xperia Active | Rp. 2.550.000,- | Rp. 2.000.000,- |
Sony Ericsson Xperia Arc | Rp. 3.250.000,- | Rp. 2.550.000,- |
Sony Ericsson Xperia Play | Rp. 2.975.000,- | Rp. 2.450.000,- |
Sony Ericsson Xperia Pureness | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Sony Ericsson U1i Satio | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
Sony Ericsson Xperia X10 | 0.00 | Rp. 2.050.000,- |
Sony Ericsson Xperia Pro | Rp. 3.100.000,- | Rp. 2.450.000,- |
Sony Ericsson Xperia X10 | 0.00 | Rp. 2.050.000,- |
Sony Ericsson Xperia Pureness | 0.00 | Rp. 2.100.000,- |
Sony Ericsson Xperia Arc | Rp. 3.250.000,- | Rp. 2.550.000,- |
Sony Ericsson Xperia Neo | 0.00 | Rp. 2.350.000,- |
Sony Ericsson Xperia Arc S | Rp. 3.475.000,- | Rp. 2.900.000,- |
Sony Ericsson Xperia Play | Rp. 2.975.000,- | Rp. 2.450.000,- |
Sony Ericsson Xperia Ray | Rp. 2.425.000,- | Rp. 1.950.000,- |
Sony Ericsson Live With Walkman | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Sony Ericsson Xperia Mini Pro | Rp. 1.825.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Sony Ericsson Xperia Mini | Rp. 1.600.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Sony Ericsson Xperia Active | Rp. 2.550.000,- | Rp. 2.000.000,- |
Sony Ericsson U10i Aino | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Sony Ericsson U1i Satio | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
Sony Ericsson U8i Vivaz Pro | 0.00 | Rp. 1.400.000,- |
Sony Ericsson T250i | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Sony Ericsson Xperia X8 | Rp. 1.175.000,- | Rp. 825.000,- |
Sony Ericsson M1i Aspen | Rp. 925.000,- | Rp. 625.000,- |
Sony Ericsson Xperia X2 | 0.00 | Rp. 1.400.000,- |
Sony Ericsson U5i Vivaz | 0.00 | Rp. 1.300.000, |
Sony Ericsson Xperia Active | Rp. 2.550.000,- | Rp. 2.000.000,- |
Sony Ericsson Xperia Ray | Rp. 2.425.000,- | Rp. 1.950.000,- |
Sony Ericsson Xperia X2 | 0.00 | Rp. 1.400.000,- |
Sony Ericsson U1i Satio | 0.00 | Rp. 1.650.000,- |
Sony Ericsson Live With Walkman | Rp. 1.900.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Sony Ericsson Xperia Mini | Rp. 1.600.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Sony Ericsson W8 | Rp. 1.225.000,- | Rp. 975.000,- |
Sony Ericsson Xperia Mini Pro | Rp. 1.825.000,- | Rp. 1.450.000,- |
Sony Ericsson U8i Vivaz Pro | 0.00 | Rp. 1.400.000,- |
Sony Ericsson U5i Vivaz | 0.00 | Rp. 1.300.000,- |
Sony Ericsson C905i | 0.00 | Rp. 1.025.000,- |
Sony Ericsson M1i Aspen | Rp. 925.000,- | Rp. 625.000,- |
Sony Ericsson Xperia X10 mini | 0.00 | Rp. 850.000,- |
Sony Ericsson U20i X10 Mini Pro | 0.00 | Rp. 1.150.000,- |
Sony Ericsson Xperia X10mini pro | 0.00 | Rp. 1.150.000,- |
Sony Ericsson U10i Aino | 0.00 | Rp. 1.100.000,- |
Sony Ericsson W995 | 0.00 | Rp. 1.200.000,- |
Sony Ericsson Xperia X8 | Rp. 1.175.000,- | Rp. 825.000,- |
Sony Ericsson T250i | 0.00 | Rp. 200.000,- |
Sony Ericsson Xperia X1 | 0.00 | Rp. 1.125.000,- |
Related Articles :
0 Response to "Harga HP Sony Agustus 2012"
Post a Comment